Updates on the Leverage and Margin Tiers of Multiple Perpetual Contracts (2026-10-9)
October 9, 2026 at 11:16 AMDear BloFin Users,
To enhance market liquidity and mitigate risks, BloFin Futures has updated the leverage and margin tiers for the following perpetual contracts. Please note that existing positions opened before the update will NOT be affected.
- Updates to Leverage & Margin Tiers
| Previous Leverage and Margin Tiers - Before | New Leverage and Margin Tiers - After | |||||
| Contract | Max. Amount (Cont) | Maintenance Margin Ratio | Max. Leverage | Max. Amount (Cont) | Maintenance Margin Ratio | Max. Leverage |
| NILUSDT | 40000 | 0.015 | 50 | 50000 | 0.015 | 50 |
| 80000 | 0.02 | 25 | 100000 | 0.025 | 20 | |
| 200000 | 0.025 | 20 | 200000 | 0.05 | 10 | |
| 500000 | 0.05 | 10 | 500000 | 0.1 | 5 | |
| 1000000 | 0.1 | 5 | 2000000 | 0.125 | 4 | |
| 2000000 | 0.125 | 4 | 5000000 | 0.1667 | 3 | |
| 4000000 | 0.1667 | 3 | 80000000 | 0.25 | 2 | |
| 60000000 | 0.25 | 2 | 100000000 | 0.5 | 1 | |
| 100000000 | 0.5 | 1 | ||||
| BLURUSDT | 200000 | 0.015 | 50 | 200000 | 0.025 | 20 |
| 500000 | 0.025 | 20 | 500000 | 0.05 | 10 | |
| 1000000 | 0.05 | 10 | 3000000 | 0.1 | 5 | |
| 2000000 | 0.1 | 5 | 5000000 | 0.125 | 4 | |
| 10000000 | 0.125 | 4 | 10000000 | 0.1667 | 3 | |
| 20000000 | 0.1667 | 3 | 100000000 | 0.25 | 2 | |
| 400000000 | 0.25 | 2 | 200000000 | 0.5 | 1 | |
| 600000000 | 0.5 | 1 | ||||
| XDPUSDT | 10000 | 0.02 | 20 | 2800 | 0.02 | 20 |
| 20000 | 0.03 | 15 | 5600 | 0.03 | 15 | |
| 30000 | 0.04 | 12 | 8400 | 0.04 | 12 | |
| 40000 | 0.045 | 11 | 11200 | 0.045 | 11 | |
| 50000 | 0.05 | 11 | 14000 | 0.05 | 11 | |
| 60000 | 0.055 | 10 | 16800 | 0.055 | 10 | |
| 70000 | 0.06 | 10 | 19600 | 0.06 | 10 | |
| 80000 | 0.065 | 9 | 22400 | 0.065 | 9 | |
| 90000 | 0.07 | 9 | 25200 | 0.07 | 9 | |
| 100000 | 0.075 | 8 | 28000 | 0.075 | 8 | |
| 110000 | 0.08 | 8 | 30800 | 0.08 | 8 | |
| 120000 | 0.085 | 8 | 33600 | 0.085 | 8 | |
| 130000 | 0.09 | 7 | 36400 | 0.09 | 7 | |
| 140000 | 0.095 | 7 | 39200 | 0.095 | 7 | |
| 150000 | 0.1 | 7 | 42000 | 0.1 | 7 | |
| 160000 | 0.105 | 6 | 44800 | 0.105 | 6 | |
| 170000 | 0.11 | 6 | 47600 | 0.11 | 6 | |
| 180000 | 0.115 | 6 | 50400 | 0.115 | 6 | |
| 190000 | 0.12 | 6 | 53200 | 0.12 | 6 | |
| 200000 | 0.125 | 6 | 56000 | 0.125 | 6 | |
| 210000 | 0.13 | 5 | 58800 | 0.13 | 5 | |
| 220000 | 0.135 | 5 | 61600 | 0.135 | 5 | |
| 230000 | 0.14 | 5 | 64400 | 0.14 | 5 | |
| 240000 | 0.145 | 5 | 67200 | 0.145 | 5 | |
| 250000 | 0.15 | 5 | 70000 | 0.15 | 5 | |
| 260000 | 0.155 | 5 | 72800 | 0.155 | 5 | |
| 270000 | 0.16 | 5 | 75600 | 0.16 | 5 | |
| 280000 | 0.165 | 4 | 78400 | 0.165 | 4 | |
| 290000 | 0.17 | 4 | 81200 | 0.17 | 4 | |
| 300000 | 0.175 | 4 | 84000 | 0.175 | 4 | |
| 310000 | 0.18 | 4 | 86800 | 0.18 | 4 | |
| 320000 | 0.185 | 4 | 89600 | 0.185 | 4 | |
| 330000 | 0.19 | 4 | 92400 | 0.19 | 4 | |
| 340000 | 0.195 | 4 | 95200 | 0.195 | 4 | |
| 350000 | 0.2 | 4 | 98000 | 0.2 | 4 | |
| 360000 | 0.205 | 4 | 100800 | 0.205 | 4 | |
| 370000 | 0.21 | 4 | 103600 | 0.21 | 4 | |
| 380000 | 0.215 | 3 | 106400 | 0.215 | 3 | |
| 390000 | 0.22 | 3 | 109200 | 0.22 | 3 | |
| 400000 | 0.225 | 3 | 112000 | 0.225 | 3 | |
| 410000 | 0.23 | 3 | 114800 | 0.23 | 3 | |
| 420000 | 0.235 | 3 | 117600 | 0.235 | 3 | |
| 430000 | 0.24 | 3 | 120400 | 0.24 | 3 | |
| 440000 | 0.245 | 3 | 123200 | 0.245 | 3 | |
| 450000 | 0.25 | 3 | 126000 | 0.25 | 3 | |
| 460000 | 0.255 | 3 | 128800 | 0.255 | 3 | |
| 470000 | 0.26 | 3 | 131600 | 0.26 | 3 | |
| 480000 | 0.265 | 3 | 134400 | 0.265 | 3 | |
| 490000 | 0.27 | 3 | 137200 | 0.27 | 3 | |
| 500000 | 0.275 | 3 | 140000 | 0.275 | 3 | |
| 510000 | 0.28 | 3 | 142800 | 0.28 | 3 | |
| 520000 | 0.285 | 3 | 145600 | 0.285 | 3 | |
| 530000 | 0.29 | 3 | 148400 | 0.29 | 3 | |
| 540000 | 0.295 | 2 | 151200 | 0.295 | 2 | |
| 550000 | 0.3 | 2 | 154000 | 0.3 | 2 | |
| 560000 | 0.305 | 2 | 156800 | 0.305 | 2 | |
| 570000 | 0.31 | 2 | 159600 | 0.31 | 2 | |
| 580000 | 0.315 | 2 | 162400 | 0.315 | 2 | |
| 590000 | 0.32 | 2 | 165200 | 0.32 | 2 | |
| 600000 | 0.325 | 2 | 168000 | 0.325 | 2 | |
| 610000 | 0.33 | 2 | 170800 | 0.33 | 2 | |
| 620000 | 0.335 | 2 | 173600 | 0.335 | 2 | |
| 630000 | 0.34 | 2 | 176400 | 0.34 | 2 | |
| 640000 | 0.345 | 2 | 179200 | 0.345 | 2 | |
| 650000 | 0.35 | 2 | 182000 | 0.35 | 2 | |
| 660000 | 0.355 | 2 | 184800 | 0.355 | 2 | |
| 670000 | 0.36 | 2 | 187600 | 0.36 | 2 | |
| 680000 | 0.365 | 2 | 190400 | 0.365 | 2 | |
| 690000 | 0.37 | 2 | 193200 | 0.37 | 2 | |
| 700000 | 0.375 | 2 | 196000 | 0.375 | 2 | |
| 710000 | 0.38 | 2 | 198800 | 0.38 | 2 | |
| 720000 | 0.385 | 2 | 201600 | 0.385 | 2 | |
| 730000 | 0.39 | 2 | 204400 | 0.39 | 2 | |
| 740000 | 0.395 | 2 | 207200 | 0.395 | 2 | |
| 750000 | 0.4 | 2 | 210000 | 0.4 | 2 | |
| 760000 | 0.405 | 2 | 212800 | 0.405 | 2 | |
| 770000 | 0.41 | 2 | 215600 | 0.41 | 2 | |
| 780000 | 0.415 | 2 | 218400 | 0.415 | 2 | |
| 790000 | 0.42 | 2 | 221200 | 0.42 | 2 | |
| 800000 | 0.425 | 2 | 224000 | 0.425 | 2 | |
| 810000 | 0.43 | 2 | 226800 | 0.43 | 2 | |
| 820000 | 0.435 | 2 | 229600 | 0.435 | 2 | |
| 830000 | 0.44 | 2 | 232400 | 0.44 | 2 | |
| 840000 | 0.445 | 2 | 235200 | 0.445 | 2 | |
| 850000 | 0.45 | 2 | 238000 | 0.45 | 2 | |
| 860000 | 0.455 | 2 | 240800 | 0.455 | 2 | |
| 870000 | 0.46 | 2 | 243600 | 0.46 | 2 | |
| KIIUSDT | 20000 | 0.02 | 20 | 8500 | 0.02 | 10 |
| 40000 | 0.03 | 15 | 17000 | 0.03 | 9 | |
| 60000 | 0.04 | 12 | 25500 | 0.04 | 9 | |
| 80000 | 0.045 | 11 | 34000 | 0.045 | 8 | |
| 100000 | 0.05 | 11 | 42500 | 0.05 | 8 | |
| 120000 | 0.055 | 10 | 51000 | 0.055 | 8 | |
| 140000 | 0.06 | 10 | 59500 | 0.06 | 7 | |
| 160000 | 0.065 | 9 | 68000 | 0.065 | 7 | |
| 180000 | 0.07 | 9 | 76500 | 0.07 | 7 | |
| 200000 | 0.075 | 8 | 85000 | 0.075 | 6 | |
| 220000 | 0.08 | 8 | 93500 | 0.08 | 6 | |
| 240000 | 0.085 | 8 | 102000 | 0.085 | 6 | |
| 260000 | 0.09 | 7 | 110500 | 0.09 | 6 | |
| 280000 | 0.095 | 7 | 119000 | 0.095 | 6 | |
| 300000 | 0.1 | 7 | 127500 | 0.1 | 5 | |
| 320000 | 0.105 | 6 | 136000 | 0.105 | 5 | |
| 340000 | 0.11 | 6 | 144500 | 0.11 | 5 | |
| 360000 | 0.115 | 6 | 153000 | 0.115 | 5 | |
| 380000 | 0.12 | 6 | 161500 | 0.12 | 5 | |
| 400000 | 0.125 | 6 | 170000 | 0.125 | 5 | |
| 420000 | 0.13 | 5 | 178500 | 0.13 | 5 | |
| 440000 | 0.135 | 5 | 187000 | 0.135 | 4 | |
| 460000 | 0.14 | 5 | 195500 | 0.14 | 4 | |
| 480000 | 0.145 | 5 | 204000 | 0.145 | 4 | |
| 500000 | 0.15 | 5 | 212500 | 0.15 | 4 | |
| 520000 | 0.155 | 5 | 221000 | 0.155 | 4 | |
| 540000 | 0.16 | 5 | 229500 | 0.16 | 4 | |
| 560000 | 0.165 | 4 | 238000 | 0.165 | 4 | |
| 580000 | 0.17 | 4 | 246500 | 0.17 | 4 | |
| 600000 | 0.175 | 4 | 255000 | 0.175 | 4 | |
| 620000 | 0.18 | 4 | 263500 | 0.18 | 4 | |
| 640000 | 0.185 | 4 | 272000 | 0.185 | 3 | |
| 660000 | 0.19 | 4 | 280500 | 0.19 | 3 | |
| 680000 | 0.195 | 4 | 289000 | 0.195 | 3 | |
| 700000 | 0.2 | 4 | 297500 | 0.2 | 3 | |
| 720000 | 0.205 | 4 | 306000 | 0.205 | 3 | |
| 740000 | 0.21 | 4 | 314500 | 0.21 | 3 | |
| 760000 | 0.215 | 3 | 323000 | 0.215 | 3 | |
| 780000 | 0.22 | 3 | 331500 | 0.22 | 3 | |
| 800000 | 0.225 | 3 | 340000 | 0.225 | 3 | |
| 820000 | 0.23 | 3 | 348500 | 0.23 | 3 | |
| 840000 | 0.235 | 3 | 357000 | 0.235 | 3 | |
| 860000 | 0.24 | 3 | 365500 | 0.24 | 3 | |
| 880000 | 0.245 | 3 | 374000 | 0.245 | 3 | |
| 900000 | 0.25 | 3 | 382500 | 0.25 | 3 | |
| 920000 | 0.255 | 3 | 391000 | 0.255 | 3 | |
| 940000 | 0.26 | 3 | 399500 | 0.26 | 3 | |
| 960000 | 0.265 | 3 | 408000 | 0.265 | 2 | |
| 980000 | 0.27 | 3 | 416500 | 0.27 | 2 | |
| 1000000 | 0.275 | 3 | 425000 | 0.275 | 2 | |
| 1020000 | 0.28 | 3 | 433500 | 0.28 | 2 | |
| 1040000 | 0.285 | 3 | 442000 | 0.285 | 2 | |
| 1060000 | 0.29 | 3 | 450500 | 0.29 | 2 | |
| 1080000 | 0.295 | 2 | 459000 | 0.295 | 2 | |
| 1100000 | 0.3 | 2 | 467500 | 0.3 | 2 | |
| 1120000 | 0.305 | 2 | 476000 | 0.305 | 2 | |
| 1140000 | 0.31 | 2 | 484500 | 0.31 | 2 | |
| 1160000 | 0.315 | 2 | 493000 | 0.315 | 2 | |
| 1180000 | 0.32 | 2 | 501500 | 0.32 | 2 | |
| 1200000 | 0.325 | 2 | 510000 | 0.325 | 2 | |
| 1220000 | 0.33 | 2 | 518500 | 0.33 | 2 | |
| 1240000 | 0.335 | 2 | 527000 | 0.335 | 2 | |
| 1260000 | 0.34 | 2 | 535500 | 0.34 | 2 | |
| 1280000 | 0.345 | 2 | 544000 | 0.345 | 2 | |
| 1300000 | 0.35 | 2 | 552500 | 0.35 | 2 | |
| 1320000 | 0.355 | 2 | 561000 | 0.355 | 2 | |
| 1340000 | 0.36 | 2 | 569500 | 0.36 | 2 | |
| 1360000 | 0.365 | 2 | 578000 | 0.365 | 2 | |
| 1380000 | 0.37 | 2 | 586500 | 0.37 | 2 | |
| 1400000 | 0.375 | 2 | 595000 | 0.375 | 2 | |
| 1420000 | 0.38 | 2 | 603500 | 0.38 | 2 | |
| 1440000 | 0.385 | 2 | 612000 | 0.385 | 2 | |
| 1460000 | 0.39 | 2 | 620500 | 0.39 | 2 | |
| 1480000 | 0.395 | 2 | 629000 | 0.395 | 2 | |
| 1500000 | 0.4 | 2 | 637500 | 0.4 | 2 | |
| 1520000 | 0.405 | 2 | 646000 | 0.405 | 2 | |
| 1540000 | 0.41 | 2 | 654500 | 0.41 | 2 | |
| 1560000 | 0.415 | 2 | 663000 | 0.415 | 2 | |
| 1580000 | 0.42 | 2 | 671500 | 0.42 | 2 | |
| 1600000 | 0.425 | 2 | 680000 | 0.425 | 2 | |
| 1620000 | 0.43 | 2 | 688500 | 0.43 | 2 | |
| 1640000 | 0.435 | 2 | 697000 | 0.435 | 1 | |
| 1660000 | 0.44 | 2 | 705500 | 0.44 | 1 | |
| 1680000 | 0.445 | 2 | 714000 | 0.445 | 1 | |
| 1700000 | 0.45 | 2 | 722500 | 0.45 | 1 | |
| 1720000 | 0.455 | 2 | 731000 | 0.455 | 1 | |
| 1740000 | 0.46 | 2 | 739500 | 0.46 | 1 | |
| OKLOUSDT | 40000 | 0.02 | 20 | 4000 | 0.02 | 10 |
| 80000 | 0.03 | 15 | 8000 | 0.03 | 9 | |
| 120000 | 0.04 | 12 | 12000 | 0.04 | 9 | |
| 160000 | 0.045 | 11 | 16000 | 0.045 | 8 | |
| 200000 | 0.05 | 11 | 20000 | 0.05 | 8 | |
| 240000 | 0.055 | 10 | 24000 | 0.055 | 8 | |
| 280000 | 0.06 | 10 | 28000 | 0.06 | 7 | |
| 320000 | 0.065 | 9 | 32000 | 0.065 | 7 | |
| 360000 | 0.07 | 9 | 36000 | 0.07 | 7 | |
| 400000 | 0.075 | 8 | 40000 | 0.075 | 6 | |
| 440000 | 0.08 | 8 | 44000 | 0.08 | 6 | |
| 480000 | 0.085 | 8 | 48000 | 0.085 | 6 | |
| 520000 | 0.09 | 7 | 52000 | 0.09 | 6 | |
| 560000 | 0.095 | 7 | 56000 | 0.095 | 6 | |
| 600000 | 0.1 | 7 | 60000 | 0.1 | 5 | |
| 640000 | 0.105 | 6 | 64000 | 0.105 | 5 | |
| 680000 | 0.11 | 6 | 68000 | 0.11 | 5 | |
| 720000 | 0.115 | 6 | 72000 | 0.115 | 5 | |
| 760000 | 0.12 | 6 | 76000 | 0.12 | 5 | |
| 800000 | 0.125 | 6 | 80000 | 0.125 | 5 | |
| 840000 | 0.13 | 5 | 84000 | 0.13 | 5 | |
| 880000 | 0.135 | 5 | 88000 | 0.135 | 4 | |
| 920000 | 0.14 | 5 | 92000 | 0.14 | 4 | |
| 960000 | 0.145 | 5 | 96000 | 0.145 | 4 | |
| 1000000 | 0.15 | 5 | 100000 | 0.15 | 4 | |
| 1040000 | 0.155 | 5 | 104000 | 0.155 | 4 | |
| 1080000 | 0.16 | 5 | 108000 | 0.16 | 4 | |
| 1120000 | 0.165 | 4 | 112000 | 0.165 | 4 | |
| 1160000 | 0.17 | 4 | 116000 | 0.17 | 4 | |
| 1200000 | 0.175 | 4 | 120000 | 0.175 | 4 | |
| 1240000 | 0.18 | 4 | 124000 | 0.18 | 4 | |
| 1280000 | 0.185 | 4 | 128000 | 0.185 | 3 | |
| 1320000 | 0.19 | 4 | 132000 | 0.19 | 3 | |
| 1360000 | 0.195 | 4 | 136000 | 0.195 | 3 | |
| 1400000 | 0.2 | 4 | 140000 | 0.2 | 3 | |
| 1440000 | 0.205 | 4 | 144000 | 0.205 | 3 | |
| 1480000 | 0.21 | 4 | 148000 | 0.21 | 3 | |
| 1520000 | 0.215 | 3 | 152000 | 0.215 | 3 | |
| 1560000 | 0.22 | 3 | 156000 | 0.22 | 3 | |
| 1600000 | 0.225 | 3 | 160000 | 0.225 | 3 | |
| 1640000 | 0.23 | 3 | 164000 | 0.23 | 3 | |
| 1680000 | 0.235 | 3 | 168000 | 0.235 | 3 | |
| 1720000 | 0.24 | 3 | 172000 | 0.24 | 3 | |
| 1760000 | 0.245 | 3 | 176000 | 0.245 | 3 | |
| 1800000 | 0.25 | 3 | 180000 | 0.25 | 3 | |
| 1840000 | 0.255 | 3 | 184000 | 0.255 | 3 | |
| 1880000 | 0.26 | 3 | 188000 | 0.26 | 3 | |
| 1920000 | 0.265 | 3 | 192000 | 0.265 | 2 | |
| 1960000 | 0.27 | 3 | 196000 | 0.27 | 2 | |
| 2000000 | 0.275 | 3 | 200000 | 0.275 | 2 | |
| 2040000 | 0.28 | 3 | 204000 | 0.28 | 2 | |
| 2080000 | 0.285 | 3 | 208000 | 0.285 | 2 | |
| 2120000 | 0.29 | 3 | 212000 | 0.29 | 2 | |
| 2160000 | 0.295 | 2 | 216000 | 0.295 | 2 | |
| 2200000 | 0.3 | 2 | 220000 | 0.3 | 2 | |
| 2240000 | 0.305 | 2 | 224000 | 0.305 | 2 | |
| 2280000 | 0.31 | 2 | 228000 | 0.31 | 2 | |
| 2320000 | 0.315 | 2 | 232000 | 0.315 | 2 | |
| 2360000 | 0.32 | 2 | 236000 | 0.32 | 2 | |
| 2400000 | 0.325 | 2 | 240000 | 0.325 | 2 | |
| 2440000 | 0.33 | 2 | 244000 | 0.33 | 2 | |
| 2480000 | 0.335 | 2 | 248000 | 0.335 | 2 | |
| 2520000 | 0.34 | 2 | 252000 | 0.34 | 2 | |
| 2560000 | 0.345 | 2 | 256000 | 0.345 | 2 | |
| 2600000 | 0.35 | 2 | 260000 | 0.35 | 2 | |
| 2640000 | 0.355 | 2 | 264000 | 0.355 | 2 | |
| 2680000 | 0.36 | 2 | 268000 | 0.36 | 2 | |
| 2720000 | 0.365 | 2 | 272000 | 0.365 | 2 | |
| 2760000 | 0.37 | 2 | 276000 | 0.37 | 2 | |
| 2800000 | 0.375 | 2 | 280000 | 0.375 | 2 | |
| 2840000 | 0.38 | 2 | 284000 | 0.38 | 2 | |
| 2880000 | 0.385 | 2 | 288000 | 0.385 | 2 | |
| 2920000 | 0.39 | 2 | 292000 | 0.39 | 2 | |
| 2960000 | 0.395 | 2 | 296000 | 0.395 | 2 | |
| 3000000 | 0.4 | 2 | 300000 | 0.4 | 2 | |
| 3040000 | 0.405 | 2 | 304000 | 0.405 | 2 | |
| 3080000 | 0.41 | 2 | 308000 | 0.41 | 2 | |
| 3120000 | 0.415 | 2 | 312000 | 0.415 | 2 | |
| 3160000 | 0.42 | 2 | 316000 | 0.42 | 2 | |
| 3200000 | 0.425 | 2 | 320000 | 0.425 | 2 | |
| 3240000 | 0.43 | 2 | 324000 | 0.43 | 2 | |
| 3280000 | 0.435 | 2 | 328000 | 0.435 | 1 | |
| 3320000 | 0.44 | 2 | 332000 | 0.44 | 1 | |
| 3360000 | 0.445 | 2 | 336000 | 0.445 | 1 | |
| 3400000 | 0.45 | 2 | 340000 | 0.45 | 1 | |
| 3440000 | 0.455 | 2 | 344000 | 0.455 | 1 | |
| 3480000 | 0.46 | 2 | 348000 | 0.46 | 1 | |
| NESUSDT | 2500 | 0.02 | 20 | 1200 | 0.02 | 10 |
| 5000 | 0.03 | 15 | 2400 | 0.03 | 9 | |
| 7500 | 0.04 | 12 | 3600 | 0.04 | 9 | |
| 10000 | 0.045 | 11 | 4800 | 0.045 | 8 | |
| 12500 | 0.05 | 11 | 6000 | 0.05 | 8 | |
| 15000 | 0.055 | 10 | 7200 | 0.055 | 8 | |
| 17500 | 0.06 | 10 | 8400 | 0.06 | 7 | |
| 20000 | 0.065 | 9 | 9600 | 0.065 | 7 | |
| 22500 | 0.07 | 9 | 10800 | 0.07 | 7 | |
| 25000 | 0.075 | 8 | 12000 | 0.075 | 6 | |
| 27500 | 0.08 | 8 | 13200 | 0.08 | 6 | |
| 30000 | 0.085 | 8 | 14400 | 0.085 | 6 | |
| 32500 | 0.09 | 7 | 15600 | 0.09 | 6 | |
| 35000 | 0.095 | 7 | 16800 | 0.095 | 6 | |
| 37500 | 0.1 | 7 | 18000 | 0.1 | 5 | |
| 40000 | 0.105 | 6 | 19200 | 0.105 | 5 | |
| 42500 | 0.11 | 6 | 20400 | 0.11 | 5 | |
| 45000 | 0.115 | 6 | 21600 | 0.115 | 5 | |
| 47500 | 0.12 | 6 | 22800 | 0.12 | 5 | |
| 50000 | 0.125 | 6 | 24000 | 0.125 | 5 | |
| 52500 | 0.13 | 5 | 25200 | 0.13 | 5 | |
| 55000 | 0.135 | 5 | 26400 | 0.135 | 4 | |
| 57500 | 0.14 | 5 | 27600 | 0.14 | 4 | |
| 60000 | 0.145 | 5 | 28800 | 0.145 | 4 | |
| 62500 | 0.15 | 5 | 30000 | 0.15 | 4 | |
| 65000 | 0.155 | 5 | 31200 | 0.155 | 4 | |
| 67500 | 0.16 | 5 | 32400 | 0.16 | 4 | |
| 70000 | 0.165 | 4 | 33600 | 0.165 | 4 | |
| 72500 | 0.17 | 4 | 34800 | 0.17 | 4 | |
| 75000 | 0.175 | 4 | 36000 | 0.175 | 4 | |
| 77500 | 0.18 | 4 | 37200 | 0.18 | 4 | |
| 80000 | 0.185 | 4 | 38400 | 0.185 | 3 | |
| 82500 | 0.19 | 4 | 39600 | 0.19 | 3 | |
| 85000 | 0.195 | 4 | 40800 | 0.195 | 3 | |
| 87500 | 0.2 | 4 | 42000 | 0.2 | 3 | |
| 90000 | 0.205 | 4 | 43200 | 0.205 | 3 | |
| 92500 | 0.21 | 4 | 44400 | 0.21 | 3 | |
| 95000 | 0.215 | 3 | 45600 | 0.215 | 3 | |
| 97500 | 0.22 | 3 | 46800 | 0.22 | 3 | |
| 100000 | 0.225 | 3 | 48000 | 0.225 | 3 | |
| 102500 | 0.23 | 3 | 49200 | 0.23 | 3 | |
| 105000 | 0.235 | 3 | 50400 | 0.235 | 3 | |
| 107500 | 0.24 | 3 | 51600 | 0.24 | 3 | |
| 110000 | 0.245 | 3 | 52800 | 0.245 | 3 | |
| 112500 | 0.25 | 3 | 54000 | 0.25 | 3 | |
| 115000 | 0.255 | 3 | 55200 | 0.255 | 3 | |
| 117500 | 0.26 | 3 | 56400 | 0.26 | 3 | |
| 120000 | 0.265 | 3 | 57600 | 0.265 | 2 | |
| 122500 | 0.27 | 3 | 58800 | 0.27 | 2 | |
| 125000 | 0.275 | 3 | 60000 | 0.275 | 2 | |
| 127500 | 0.28 | 3 | 61200 | 0.28 | 2 | |
| 130000 | 0.285 | 3 | 62400 | 0.285 | 2 | |
| 132500 | 0.29 | 3 | 63600 | 0.29 | 2 | |
| 135000 | 0.295 | 2 | 64800 | 0.295 | 2 | |
| 137500 | 0.3 | 2 | 66000 | 0.3 | 2 | |
| 140000 | 0.305 | 2 | 67200 | 0.305 | 2 | |
| 142500 | 0.31 | 2 | 68400 | 0.31 | 2 | |
| 145000 | 0.315 | 2 | 69600 | 0.315 | 2 | |
| 147500 | 0.32 | 2 | 70800 | 0.32 | 2 | |
| 150000 | 0.325 | 2 | 72000 | 0.325 | 2 | |
| 152500 | 0.33 | 2 | 73200 | 0.33 | 2 | |
| 155000 | 0.335 | 2 | 74400 | 0.335 | 2 | |
| 157500 | 0.34 | 2 | 75600 | 0.34 | 2 | |
| 160000 | 0.345 | 2 | 76800 | 0.345 | 2 | |
| 162500 | 0.35 | 2 | 78000 | 0.35 | 2 | |
| 165000 | 0.355 | 2 | 79200 | 0.355 | 2 | |
| 167500 | 0.36 | 2 | 80400 | 0.36 | 2 | |
| 170000 | 0.365 | 2 | 81600 | 0.365 | 2 | |
| 172500 | 0.37 | 2 | 82800 | 0.37 | 2 | |
| 175000 | 0.375 | 2 | 84000 | 0.375 | 2 | |
| 177500 | 0.38 | 2 | 85200 | 0.38 | 2 | |
| 180000 | 0.385 | 2 | 86400 | 0.385 | 2 | |
| 182500 | 0.39 | 2 | 87600 | 0.39 | 2 | |
| 185000 | 0.395 | 2 | 88800 | 0.395 | 2 | |
| 187500 | 0.4 | 2 | 90000 | 0.4 | 2 | |
| 190000 | 0.405 | 2 | 91200 | 0.405 | 2 | |
| 192500 | 0.41 | 2 | 92400 | 0.41 | 2 | |
| 195000 | 0.415 | 2 | 93600 | 0.415 | 2 | |
| 197500 | 0.42 | 2 | 94800 | 0.42 | 2 | |
| 200000 | 0.425 | 2 | 96000 | 0.425 | 2 | |
| 202500 | 0.43 | 2 | 97200 | 0.43 | 2 | |
| 205000 | 0.435 | 2 | 98400 | 0.435 | 1 | |
| 207500 | 0.44 | 2 | 99600 | 0.44 | 1 | |
| 210000 | 0.445 | 2 | 100800 | 0.445 | 1 | |
| 212500 | 0.45 | 2 | 102000 | 0.45 | 1 | |
| 215000 | 0.455 | 2 | 103200 | 0.455 | 1 | |
| 217500 | 0.46 | 2 | 104400 | 0.46 | 1 | |
| ONEUSDT | 4000000 | 0.015 | 50 | 900000 | 0.015 | 50 |
| 8000000 | 0.025 | 20 | 2000000 | 0.025 | 20 | |
| 10000000 | 0.05 | 10 | 5000000 | 0.05 | 10 | |
| 40000000 | 0.1 | 5 | 20000000 | 0.1 | 5 | |
| 200000000 | 0.125 | 4 | 90000000 | 0.125 | 4 | |
| 400000000 | 0.1667 | 3 | 200000000 | 0.1667 | 3 | |
| 6000000000 | 0.25 | 2 | 1000000000 | 0.25 | 2 | |
| 10000000000 | 0.5 | 1 | 2000000000 | 0.5 | 1 | |
| NIGHTUSDT | 20000 | 0.015 | 50 | 10000 | 0.015 | 50 |
| 50000 | 0.02 | 25 | 20000 | 0.02 | 25 | |
| 57000 | 0.0208 | 24 | 24000 | 0.0208 | 24 | |
| 60000 | 0.0217 | 23 | 26000 | 0.0217 | 23 | |
| 68000 | 0.0227 | 22 | 28000 | 0.0227 | 22 | |
| 70000 | 0.0238 | 21 | 30000 | 0.0238 | 21 | |
| 78000 | 0.025 | 20 | 33000 | 0.025 | 20 | |
| 100000 | 0.0263 | 19 | 40000 | 0.0263 | 19 | |
| 130000 | 0.0278 | 18 | 50000 | 0.0278 | 18 | |
| 150000 | 0.0294 | 17 | 60000 | 0.0294 | 17 | |
| 180000 | 0.0313 | 16 | 70000 | 0.0313 | 16 | |
| 200000 | 0.0333 | 15 | 80000 | 0.0333 | 15 | |
| 230000 | 0.0357 | 14 | 90000 | 0.0357 | 14 | |
| 260000 | 0.0385 | 13 | 100000 | 0.0385 | 13 | |
| 280000 | 0.0417 | 12 | 120000 | 0.0417 | 12 | |
| 300000 | 0.0455 | 11 | 130000 | 0.0455 | 11 | |
| 340000 | 0.05 | 10 | 140000 | 0.05 | 10 | |
| 390000 | 0.0556 | 9 | 160000 | 0.0556 | 9 | |
| 400000 | 0.0625 | 8 | 180000 | 0.0625 | 8 | |
| 490000 | 0.0714 | 7 | 200000 | 0.0714 | 7 | |
| 500000 | 0.0833 | 6 | 230000 | 0.0833 | 6 | |
| 600000 | 0.1 | 5 | 260000 | 0.1 | 5 | |
| 800000 | 0.1111 | 4 | 300000 | 0.1111 | 4 | |
| 1000000 | 0.125 | 4 | 400000 | 0.125 | 4 | |
| 1800000 | 0.1429 | 3 | 700000 | 0.1429 | 3 | |
| 2000000 | 0.1667 | 3 | 1000000 | 0.1667 | 3 | |
| 3000000 | 0.2 | 2 | 1600000 | 0.2 | 2 | |
| 6000000 | 0.25 | 2 | 2000000 | 0.25 | 2 | |
| 10000000 | 0.3333 | 1 | 5000000 | 0.3333 | 1 | |
| 20000000 | 0.5 | 1 | 10000000 | 0.5 | 1 | |
| USELESSUSDT | 20000 | 0.04 | 12 | 7000 | 0.04 | 12 |
| 30000 | 0.05 | 10 | 10000 | 0.05 | 10 | |
| 50000 | 0.06 | 8 | 19000 | 0.06 | 8 | |
| 70000 | 0.07 | 7 | 20000 | 0.07 | 7 | |
| 90000 | 0.08 | 6 | 30000 | 0.08 | 6 | |
