Updates on the Leverage and Margin Tiers of Multiple Perpetual Contracts (2026-11-4)
November 4, 2026 at 04:31 PMDear BloFin Users,
To enhance market liquidity and mitigate risks, BloFin Futures has updated the leverage and margin tiers for the following perpetual contracts. Please note that existing positions opened before the update will NOT be affected.
- Updates to Leverage & Margin Tiers
| Previous Leverage and Margin Tiers - Before | New Leverage and Margin Tiers - After | |||||
| Contract | Max. Amount (Cont) | Maintenance Margin Ratio | Max. Leverage | Max. Amount (Cont) | Maintenance Margin Ratio | Max. Leverage |
| MOVEUSDT | 20000 | 0.035 | 20 | 100000 | 0.05 | 10 |
| 100000 | 0.05 | 10 | 900000 | 0.1 | 5 | |
| 600000 | 0.1 | 5 | 1000000 | 0.125 | 4 | |
| 800000 | 0.125 | 4 | 4000000 | 0.1667 | 3 | |
| 2000000 | 0.1667 | 3 | 40000000 | 0.25 | 2 | |
| 20000000 | 0.25 | 2 | 80000000 | 0.5 | 1 | |
| 50000000 | 0.5 | 1 | ||||
| RAVEUSDT | 10000 | 0.04 | 20 | 70000 | 0.05 | 10 |
| 20000 | 0.05 | 10 | 300000 | 0.1 | 5 | |
| 100000 | 0.1 | 5 | 700000 | 0.125 | 4 | |
| 200000 | 0.125 | 4 | 1000000 | 0.1667 | 3 | |
| 500000 | 0.1667 | 3 | 10000000 | 0.25 | 2 | |
| 5000000 | 0.25 | 2 | 30000000 | 0.5 | 1 | |
| 10000000 | 0.5 | 1 | ||||
| DRVUSDT | 1000 | 0.025 | 20 | 3000 | 0.05 | 10 |
| 1400 | 0.0263 | 19 | 6000 | 0.06 | 8 | |
| 1600 | 0.0278 | 18 | 9000 | 0.07 | 7 | |
| 1900 | 0.0294 | 17 | 10000 | 0.08 | 6 | |
| 2000 | 0.0313 | 16 | 15000 | 0.0899 | 5 | |
| 2300 | 0.0333 | 15 | 18000 | 0.1 | 5 | |
| 2800 | 0.0357 | 14 | 20000 | 0.1099 | 4 | |
| 3000 | 0.0385 | 13 | 24000 | 0.1199 | 4 | |
| 3800 | 0.0417 | 12 | 30000 | 0.1299 | 3 | |
| 4000 | 0.0455 | 11 | 40000 | 0.1401 | 3 | |
| 4700 | 0.05 | 10 | 60000 | 0.1502 | 3 | |
| 5000 | 0.0526 | 9 | 70000 | 0.1597 | 3 | |
| 5700 | 0.0556 | 9 | 90000 | 0.1701 | 2 | |
| 6000 | 0.0588 | 8 | 100000 | 0.1799 | 2 | |
| 6600 | 0.0625 | 8 | 120000 | 0.2 | 2 | |
| 7000 | 0.0667 | 7 | 130000 | 0.2203 | 2 | |
| 8000 | 0.0714 | 7 | 150000 | 0.2404 | 2 | |
| 8900 | 0.0769 | 6 | 190000 | 0.2604 | 1 | |
| 9000 | 0.0833 | 6 | 200000 | 0.2793 | 1 | |
| 10000 | 0.0909 | 5 | 290000 | 0.2994 | 1 | |
| 11000 | 0.1 | 5 | 300000 | 0.3205 | 1 | |
| 17000 | 0.1111 | 4 | 380000 | 0.3401 | 1 | |
| 20000 | 0.125 | 4 | 400000 | 0.3597 | 1 | |
| 30000 | 0.1429 | 3 | 470000 | 0.3788 | 1 | |
| 40000 | 0.1667 | 3 | 500000 | 0.4 | 1 | |
| 70000 | 0.2 | 2 | 560000 | 0.4202 | 1 | |
| 100000 | 0.25 | 2 | 600000 | 0.4386 | 1 | |
| 200000 | 0.2857 | 1 | 650000 | 0.4587 | 1 | |
| 400000 | 0.3333 | 1 | 700000 | 0.4762 | 1 | |
| 500000 | 0.5 | 1 | 760000 | 0.5 | 1 | |
| CBRSUSDT | 30000 | 0.025 | 20 | 100000 | 0.02 | 25 |
| 100000 | 0.0333 | 15 | 200000 | 0.025 | 20 | |
| 600000 | 0.05 | 10 | 500000 | 0.0333 | 15 | |
| 1000000 | 0.1 | 5 | 2000000 | 0.05 | 10 | |
| 3000000 | 0.125 | 4 | 5000000 | 0.1 | 5 | |
| 7000000 | 0.1667 | 3 | 10000000 | 0.125 | 4 | |
| 10000000 | 0.25 | 2 | 20000000 | 0.1667 | 3 | |
| 30000000 | 0.5 | 1 | 50000000 | 0.25 | 2 | |
| 100000000 | 0.5 | 1 | ||||
| FILUSDT | 100000 | 0.01 | 75 | 200000 | 0.01 | 75 |
| 1000000 | 0.015 | 50 | 2000000 | 0.015 | 50 | |
| 3000000 | 0.02 | 25 | 4000000 | 0.02 | 25 | |
| 7000000 | 0.025 | 20 | 9000000 | 0.025 | 20 | |
| 20000000 | 0.05 | 10 | 30000000 | 0.05 | 10 | |
| 70000000 | 0.1 | 5 | 80000000 | 0.1 | 5 | |
| 90000000 | 0.125 | 4 | 100000000 | 0.125 | 4 | |
| 100000000 | 0.25 | 2 | 140000000 | 0.25 | 2 | |
| 140000000 | 0.5 | 1 | 170000000 | 0.5 | 1 | |
| LINKUSD | 5000 | 0.01 | 50 | 35000 | 0.0065 | 50 |
| 10000 | 0.015 | 40 | 70000 | 0.01 | 40 | |
| 20000 | 0.03 | 20 | 140000 | 0.015 | 20 | |
| 40000 | 0.035 | 18 | 280000 | 0.02 | 18 | |
| 60000 | 0.04 | 16 | 420000 | 0.025 | 16 | |
| 80000 | 0.045 | 15 | 560000 | 0.03 | 15 | |
| 100000 | 0.05 | 14 | 700000 | 0.035 | 14 | |
| 120000 | 0.055 | 13 | 840000 | 0.04 | 13 | |
| 140000 | 0.06 | 12 | 980000 | 0.045 | 12 | |
| 160000 | 0.065 | 11 | 1120000 | 0.05 | 11 | |
| 180000 | 0.07 | 11 | 1260000 | 0.055 | 11 | |
| 200000 | 0.075 | 10 | 1400000 | 0.06 | 10 | |
| 220000 | 0.08 | 10 | 1540000 | 0.065 | 10 | |
| 240000 | 0.085 | 9 | 1680000 | 0.07 | 9 | |
| 260000 | 0.09 | 9 | 1820000 | 0.075 | 9 | |
| 280000 | 0.095 | 8 | 1960000 | 0.08 | 8 | |
| 300000 | 0.1 | 8 | 2100000 | 0.085 | 8 | |
| 320000 | 0.105 | 8 | 2240000 | 0.09 | 8 | |
| 340000 | 0.11 | 7 | 2380000 | 0.095 | 7 | |
| 360000 | 0.115 | 7 | 2520000 | 0.1 | 7 | |
| 380000 | 0.12 | 7 | 2660000 | 0.105 | 7 | |
| 400000 | 0.125 | 6 | 2800000 | 0.11 | 6 | |
| 420000 | 0.13 | 6 | 2940000 | 0.115 | 6 | |
| 440000 | 0.135 | 6 | 3080000 | 0.12 | 6 | |
| 460000 | 0.14 | 6 | 3220000 | 0.125 | 6 | |
| 480000 | 0.145 | 6 | 3360000 | 0.13 | 6 | |
| 500000 | 0.15 | 5 | 3500000 | 0.135 | 5 | |
| 520000 | 0.155 | 5 | 3640000 | 0.14 | 5 | |
| 540000 | 0.16 | 5 | 3780000 | 0.145 | 5 | |
| 560000 | 0.165 | 5 | 3920000 | 0.15 | 5 | |
| 580000 | 0.17 | 5 | 4060000 | 0.155 | 5 | |
| 600000 | 0.175 | 5 | 4200000 | 0.16 | 5 | |
| 620000 | 0.18 | 5 | 4340000 | 0.165 | 5 | |
| 640000 | 0.185 | 4 | 4480000 | 0.17 | 4 | |
| 660000 | 0.19 | 4 | 4620000 | 0.175 | 4 | |
| 680000 | 0.195 | 4 | 4760000 | 0.18 | 4 | |
| 700000 | 0.2 | 4 | 4900000 | 0.185 | 4 | |
| 720000 | 0.205 | 4 | 5040000 | 0.19 | 4 | |
| 740000 | 0.21 | 4 | 5180000 | 0.195 | 4 | |
| 760000 | 0.215 | 4 | 5320000 | 0.2 | 4 | |
| 780000 | 0.22 | 4 | 5460000 | 0.205 | 4 | |
| 800000 | 0.225 | 4 | 5600000 | 0.21 | 4 | |
| 820000 | 0.23 | 4 | 5740000 | 0.215 | 4 | |
| 840000 | 0.235 | 3 | 5880000 | 0.22 | 3 | |
| 860000 | 0.24 | 3 | 6020000 | 0.225 | 3 | |
| 880000 | 0.245 | 3 | 6160000 | 0.23 | 3 | |
| 900000 | 0.25 | 3 | 6300000 | 0.235 | 3 | |
| 920000 | 0.255 | 3 | 6440000 | 0.24 | 3 | |
| 940000 | 0.26 | 3 | 6580000 | 0.245 | 3 | |
| 960000 | 0.265 | 3 | 6720000 | 0.25 | 3 | |
| 980000 | 0.27 | 3 | 6860000 | 0.255 | 3 | |
| 1000000 | 0.275 | 3 | 7000000 | 0.26 | 3 | |
| 1020000 | 0.28 | 3 | 7140000 | 0.265 | 3 | |
| 1040000 | 0.285 | 3 | 7280000 | 0.27 | 3 | |
| 1060000 | 0.29 | 3 | 7420000 | 0.275 | 3 | |
| 1080000 | 0.295 | 3 | 7560000 | 0.28 | 3 | |
| 1100000 | 0.3 | 3 | 7700000 | 0.285 | 3 | |
| 1120000 | 0.305 | 3 | 7840000 | 0.29 | 3 | |
| 1140000 | 0.31 | 3 | 7980000 | 0.295 | 3 | |
| 1160000 | 0.315 | 2 | 8120000 | 0.3 | 2 | |
| 1180000 | 0.32 | 2 | 8260000 | 0.305 | 2 | |
| 1200000 | 0.325 | 2 | 8400000 | 0.31 | 2 | |
| 1220000 | 0.33 | 2 | 8540000 | 0.315 | 2 | |
| 1240000 | 0.335 | 2 | 8680000 | 0.32 | 2 | |
| 1260000 | 0.34 | 2 | 8820000 | 0.325 | 2 | |
| 1280000 | 0.345 | 2 | 8960000 | 0.33 | 2 | |
| 1300000 | 0.35 | 2 | 9100000 | 0.335 | 2 | |
| 1320000 | 0.355 | 2 | 9240000 | 0.34 | 2 | |
| 1340000 | 0.36 | 2 | 9380000 | 0.345 | 2 | |
| 1360000 | 0.365 | 2 | 9520000 | 0.35 | 2 | |
| 1380000 | 0.37 | 2 | 9660000 | 0.355 | 2 | |
| 1400000 | 0.375 | 2 | 9800000 | 0.36 | 2 | |
| 1420000 | 0.38 | 2 | 9940000 | 0.365 | 2 | |
| 1440000 | 0.385 | 2 | 10080000 | 0.37 | 2 | |
| 1460000 | 0.39 | 2 | 10220000 | 0.375 | 2 | |
| 1480000 | 0.395 | 2 | 10360000 | 0.38 | 2 | |
| 1500000 | 0.4 | 2 | 10500000 | 0.385 | 2 | |
| 1520000 | 0.405 | 2 | 10640000 | 0.39 | 2 | |
| 1540000 | 0.41 | 2 | 10780000 | 0.395 | 2 | |
| 1560000 | 0.415 | 2 | 10920000 | 0.4 | 2 | |
| 1580000 | 0.42 | 2 | 11060000 | 0.405 | 2 | |
| 1600000 | 0.425 | 2 | 11200000 | 0.41 | 2 | |
| 1620000 | 0.43 | 2 | 11340000 | 0.415 | 2 | |
| 1640000 | 0.435 | 2 | 11480000 | 0.42 | 2 | |
| 1660000 | 0.44 | 2 | 11620000 | 0.425 | 2 | |
| 1680000 | 0.445 | 2 | 11760000 | 0.43 | 2 | |
| 1700000 | 0.45 | 2 | 11900000 | 0.435 | 2 | |
| 1720000 | 0.455 | 2 | 12040000 | 0.44 | 2 | |
| 1740000 | 0.46 | 2 | 12180000 | 0.445 | 2 | |
| 1760000 | 0.465 | 2 | 12320000 | 0.45 | 2 | |
| 1780000 | 0.47 | 2 | 12460000 | 0.455 | 2 | |
| 1800000 | 0.475 | 2 | 12600000 | 0.46 | 2 | |
| 1820000 | 0.48 | 2 | 12740000 | 0.465 | 2 | |
| BEAMUSDT | 2000000 | 0.02 | 25 | 1000000 | 0.02 | 25 |
| 10000000 | 0.025 | 20 | 6000000 | 0.025 | 20 | |
| 20000000 | 0.03 | 16 | 10000000 | 0.03 | 16 | |
| 30000000 | 0.035 | 14 | 19000000 | 0.035 | 14 | |
| 50000000 | 0.04 | 12 | 20000000 | 0.04 | 12 | |
| 60000000 | 0.045 | 11 | 30000000 | 0.045 | 11 | |
| 70000000 | 0.05 | 10 | 38000000 | 0.05 | 10 | |
| 80000000 | 0.055 | 9 | 40000000 | 0.055 | 9 | |
| 100000000 | 0.06 | 8 | 50000000 | 0.06 | 8 | |
| 110000000 | 0.065 | 7 | 58000000 | 0.065 | 7 | |
| 120000000 | 0.07 | 7 | 60000000 | 0.07 | 7 | |
| 130000000 | 0.075 | 6 | 70000000 | 0.075 | 6 | |
| 150000000 | 0.08 | 6 | 77000000 | 0.08 | 6 | |
| 160000000 | 0.085 | 5 | 80000000 | 0.085 | 5 | |
| 170000000 | 0.09 | 5 | 90000000 | 0.09 | 5 | |
| 400000000 | 0.11 | 4 | 200000000 | 0.11 | 4 | |
| 450000000 | 0.13 | 3 | 230000000 | 0.13 | 3 | |
| 500000000 | 0.15 | 3 | 250000000 | 0.15 | 3 | |
| 550000000 | 0.17 | 2 | 280000000 | 0.17 | 2 | |
| 600000000 | 0.19 | 2 | 300000000 | 0.19 | 2 | |
| 650000000 | 0.21 | 2 | 330000000 | 0.21 | 2 | |
| 700000000 | 0.23 | 2 | 360000000 | 0.23 | 2 | |
| 750000000 | 0.25 | 2 | 380000000 | 0.25 | 2 | |
| 800000000 | 0.27 | 1 | 400000000 | 0.27 | 1 | |
| 850000000 | 0.29 | 1 | 430000000 | 0.29 | 1 | |
| 900000000 | 0.31 | 1 | 460000000 | 0.31 | 1 | |
| 950000000 | 0.33 | 1 | 490000000 | 0.33 | 1 | |
| 1000000000 | 0.35 | 1 | 500000000 | 0.35 | 1 | |
| 1050000000 | 0.45 | 1 | 540000000 | 0.45 | 1 | |
| 1200000000 | 0.6 | 1 | 600000000 | 0.6 | 1 | |
| PONSUSDT | 7000 | 0.025 | 20 | 20000 | 0.025 | 20 |
| 10000 | 0.05 | 10 | 40000 | 0.05 | 10 | |
| 70000 | 0.1 | 5 | 200000 | 0.1 | 5 | |
| 100000 | 0.125 | 4 | 400000 | 0.125 | 4 | |
| 300000 | 0.1667 | 3 | 1000000 | 0.1667 | 3 | |
| 3000000 | 0.25 | 2 | 10000000 | 0.25 | 2 | |
| 7000000 | 0.5 | 1 | 20000000 | 0.5 | 1 | |
| CRWVUSDT | 22000 | 0.02 | 20 | 100000 | 0.02 | 25 |
| 44000 | 0.03 | 15 | 200000 | 0.03 | 20 | |
| 66000 | 0.04 | 12 | 300000 | 0.04 | 12 | |
| 88000 | 0.045 | 11 | 400000 | 0.045 | 11 | |
| 110000 | 0.05 | 11 | 500000 | 0.05 | 11 | |
| 132000 | 0.055 | 10 | 600000 | 0.055 | 10 | |
| 154000 | 0.06 | 10 | 700000 | 0.06 | 10 | |
| 176000 | 0.065 | 9 | 800000 | 0.065 | 9 | |
| 198000 | 0.07 | 9 | 900000 | 0.07 | 9 | |
| 220000 | 0.075 | 8 | 1000000 | 0.075 | 8 | |
| 242000 | 0.08 | 8 | 1100000 | 0.08 | 8 | |
| 264000 | 0.085 | 8 | 1200000 | 0.085 | 8 | |
| 286000 | 0.09 | 7 | 1300000 | 0.09 | 7 | |
| 308000 | 0.095 | 7 | 1400000 | 0.095 | 7 | |
| 330000 | 0.1 | 7 | 1500000 | 0.1 | 7 | |
| 352000 | 0.105 | 6 | 1600000 | 0.105 | 6 | |
| 374000 | 0.11 | 6 | 1700000 | 0.11 | 6 | |
| 396000 | 0.115 | 6 | 1800000 | 0.115 | 6 | |
| 418000 | 0.12 | 6 | 1900000 | 0.12 | 6 | |
| 440000 | 0.125 | 6 | 2000000 | 0.125 | 6 | |
| 462000 | 0.13 | 5 | 2100000 | 0.13 | 5 | |
| 484000 | 0.135 | 5 | 2200000 | 0.135 | 5 | |
| 506000 | 0.14 | 5 | 2300000 | 0.14 | 5 | |
| 528000 | 0.145 | 5 | 2400000 | 0.145 | 5 | |
| 550000 | 0.15 | 5 | 2500000 | 0.15 | 5 | |
| 572000 | 0.155 | 5 | 2600000 | 0.155 | 5 | |
| 594000 | 0.16 | 5 | 2700000 | 0.16 | 5 | |
| 616000 | 0.165 | 4 | 2800000 | 0.165 | 4 | |
| 638000 | 0.17 | 4 | 2900000 | 0.17 | 4 | |
| 660000 | 0.175 | 4 | 3000000 | 0.175 | 4 | |
| 682000 | 0.18 | 4 | 3100000 | 0.18 | 4 | |
| 704000 | 0.185 | 4 | 3200000 | 0.185 | 4 | |
| 726000 | 0.19 | 4 | 3300000 | 0.19 | 4 | |
| 748000 | 0.195 | 4 | 3400000 | 0.195 | 4 | |
| 770000 | 0.2 | 4 | 3500000 | 0.2 | 4 | |
| 792000 | 0.205 | 4 | 3600000 | 0.205 | 4 | |
| 814000 | 0.21 | 4 | 3700000 | 0.21 | 4 | |
| 836000 | 0.215 | 3 | 3800000 | 0.215 | 3 | |
| 858000 | 0.22 | 3 | 3900000 | 0.22 | 3 | |
| 880000 | 0.225 | 3 | 4000000 | 0.225 | 3 | |
| 902000 | 0.23 | 3 | 4100000 | 0.23 | 3 | |
| 924000 | 0.235 | 3 | 4200000 | 0.235 | 3 | |
| 946000 | 0.24 | 3 | 4300000 | 0.24 | 3 | |
| 968000 | 0.245 | 3 | 4400000 | 0.245 | 3 | |
| 990000 | 0.25 | 3 | 4500000 | 0.25 | 3 | |
| 1012000 | 0.255 | 3 | 4600000 | 0.255 | 3 | |
| 1034000 | 0.26 | 3 | 4700000 | 0.26 | 3 | |
| 1056000 | 0.265 | 3 | 4800000 | 0.265 | 3 | |
| 1078000 | 0.27 | 3 | 4900000 | 0.27 | 3 | |
| 1100000 | 0.275 | 3 | 5000000 | 0.275 | 3 | |
| 1122000 | 0.28 | 3 | 5100000 | 0.28 | 3 | |
| 1144000 | 0.285 | 3 | 5200000 | 0.285 | 3 | |
| 1166000 | 0.29 | 3 | 5300000 | 0.29 | 3 | |
| 1188000 | 0.295 | 2 | 5400000 | 0.295 | 2 | |
| 1210000 | 0.3 | 2 | 5500000 | 0.3 | 2 | |
| 1232000 | 0.305 | 2 | 5600000 | 0.305 | 2 | |
| 1254000 | 0.31 | 2 | 5700000 | 0.31 | 2 | |
| 1276000 | 0.315 | 2 | 5800000 | 0.315 | 2 | |
| 1298000 | 0.32 | 2 | 5900000 | 0.32 | 2 | |
| 1320000 | 0.325 | 2 | 6000000 | 0.325 | 2 | |
| 1342000 | 0.33 | 2 | 6100000 | 0.33 | 2 | |
| 1364000 | 0.335 | 2 | 6200000 | 0.335 | 2 | |
| 1386000 | 0.34 | 2 | 6300000 | 0.34 | 2 | |
| 1408000 | 0.345 | 2 | 6400000 | 0.345 | 2 | |
| 1430000 | 0.35 | 2 | 6500000 | 0.35 | 2 | |
| 1452000 | 0.355 | 2 | 6600000 | 0.355 | 2 | |
| 1474000 | 0.36 | 2 | 6700000 | 0.36 | 2 | |
| 1496000 | 0.365 | 2 | 6800000 | 0.365 | 2 | |
| 1518000 | 0.37 | 2 | 6900000 | 0.37 | 2 | |
| 1540000 | 0.375 | 2 | 7000000 | 0.375 | 2 | |
| 1562000 | 0.38 | 2 | 7100000 | 0.38 | 2 | |
| 1584000 | 0.385 | 2 | 7200000 | 0.385 | 2 | |
| 1606000 | 0.39 | 2 | 7300000 | 0.39 | 2 | |
| 1628000 | 0.395 | 2 | 7400000 | 0.395 | 2 | |
| 1650000 | 0.4 | 2 | 7500000 | 0.4 | 2 | |
| 1672000 | 0.405 | 2 | 7600000 | 0.405 | 2 | |
| 1694000 | 0.41 | 2 | 7700000 | 0.41 | 2 | |
| 1716000 | 0.415 | 2 | 7800000 | 0.415 | 2 | |
| 1738000 | 0.42 | 2 | 7900000 | 0.42 | 2 | |
| 1760000 | 0.425 | 2 | 8000000 | 0.425 | 2 | |
| 1782000 | 0.43 | 2 | 8100000 | 0.43 | 2 | |
| 1804000 | 0.435 | 2 | 8200000 | 0.435 | 2 | |
| 1826000 | 0.44 | 2 | 8300000 | 0.44 | 2 | |
| 1848000 | 0.445 | 2 | 8400000 | 0.445 | 2 | |
| 1870000 | 0.45 | 2 | 8500000 | 0.45 | 2 | |
| 1892000 | 0.455 | 2 | 8600000 | 0.455 | 2 | |
| 1914000 | 0.46 | 2 | 8700000 | 0.46 | 2 | |
| 8800000 | 0.465 | 1 | ||||
| 8900000 | 0.47 | 1 | ||||
| 9000000 | 0.475 | 1 | ||||
| 9100000 | 0.48 | 1 | ||||
| 9200000 | 0.485 | 1 | ||||
| 9300000 | 0.49 | 1 | ||||
| LITEUSDT | 3000 | 0.02 | 20 | 14000 | 0.02 | 25 |
| 6000 | 0.03 | 15 | 28000 | 0.03 | 20 | |
| 9000 | 0.04 | 12 | 42000 | 0.04 | 12 | |
| 12000 | 0.045 | 11 | 56000 | 0.045 | 11 | |
| 15000 | 0.05 | 11 | 70000 | 0.05 | 11 | |
| 18000 | 0.055 | 10 | 84000 | 0.055 | 10 | |
| 21000 | 0.06 | 10 | 98000 | 0.06 | 10 | |
| 24000 | 0.065 | 9 | 112000 | 0.065 | 9 | |
| 27000 | 0.07 | 9 | 126000 | 0.07 | 9 | |
| 30000 | 0.075 | 8 | 140000 | 0.075 | 8 | |
| 33000 | 0.08 | 8 | 154000 | 0.08 | 8 | |
| 36000 | 0.085 | 8 | 168000 | 0.085 | 8 | |
| 39000 | 0.09 | 7 | 182000 | 0.09 | 7 | |
| 42000 | 0.095 | 7 | 196000 | 0.095 | 7 | |
| 45000 | 0.1 | 7 | 210000 | 0.1 | 7 | |
| 48000 | 0.105 | 6 | 224000 | 0.105 | 6 | |
| 51000 | 0.11 | 6 | 238000 | 0.11 | 6 | |
| 54000 | 0.115 | 6 | 252000 | 0.115 | 6 | |
| 57000 | 0.12 | 6 | 266000 | 0.12 | 6 | |
| 60000 | 0.125 | 6 | 280000 | 0.125 | 6 | |
| 63000 | 0.13 | 5 | 294000 | 0.13 | 5 | |
| 66000 | 0.135 | 5 | 308000 | 0.135 | 5 | |
| 69000 | 0.14 | 5 | 322000 | 0.14 | 5 | |
| 72000 | 0.145 | 5 | 336000 | 0.145 | 5 | |
| 75000 | 0.15 | 5 | 350000 | 0.15 | 5 | |
| 78000 | 0.155 | 5 | 364000 | 0.155 | 5 | |
| 81000 | 0.16 | 5 | 378000 | 0.16 | 5 | |
| 84000 | 0.165 | 4 | 392000 | 0.165 | 4 | |
| 87000 | 0.17 | 4 | 406000 | 0.17 | 4 | |
| 90000 | 0.175 | 4 | 420000 | 0.175 | 4 | |
| 93000 | 0.18 | 4 | 434000 | 0.18 | 4 | |
| 96000 | 0.185 | 4 | 448000 | 0.185 | 4 | |
| 99000 | 0.19 | 4 | 462000 | 0.19 | 4 | |
| 102000 | 0.195 | 4 | 476000 | 0.195 | 4 | |
| 105000 | 0.2 | 4 | 490000 | 0.2 | 4 | |
| 108000 | 0.205 | 4 | 504000 | 0.205 | 4 | |
| 111000 | 0.21 | 4 | 518000 | 0.21 | 4 | |
| 114000 | 0.215 | 3 | 532000 | 0.215 | 3 | |
| 117000 | 0.22 | 3 | 546000 | 0.22 | 3 | |
| 120000 | 0.225 | 3 | 560000 | 0.225 | 3 | |
| 123000 | 0.23 | 3 | 574000 | 0.23 | 3 | |
| 126000 | 0.235 | 3 | 588000 | 0.235 | 3 | |
| 129000 | 0.24 | 3 | 602000 | 0.24 | 3 | |
| 132000 | 0.245 | 3 | 616000 | 0.245 | 3 | |
| 135000 | 0.25 | 3 | 630000 | 0.25 | 3 | |
| 138000 | 0.255 | 3 | 644000 | 0.255 | 3 | |
| 141000 | 0.26 | 3 | 658000 | 0.26 | 3 | |
| 144000 | 0.265 | 3 | 672000 | 0.265 | 3 | |
| 147000 | 0.27 | 3 | 686000 | 0.27 | 3 | |
| 150000 | 0.275 | 3 | 700000 | 0.275 | 3 | |
| 153000 | 0.28 | 3 | 714000 | 0.28 | 3 | |
| 156000 | 0.285 | 3 | 728000 | 0.285 | 3 | |
| 159000 | 0.29 | 3 | 742000 | 0.29 | 3 | |
| 162000 | 0.295 | 2 | 756000 | 0.295 | 2 | |
| 165000 | 0.3 | 2 | 770000 | 0.3 | 2 | |
| 168000 | 0.305 | 2 | 784000 | 0.305 | 2 | |
| 171000 | 0.31 | 2 | 798000 | 0.31 | 2 | |
| 174000 | 0.315 | 2 | 812000 | 0.315 | 2 | |
| 177000 | 0.32 | 2 | 826000 | 0.32 | 2 | |
| 180000 | 0.325 | 2 | 840000 | 0.325 | 2 | |
| 183000 | 0.33 | 2 | 854000 | 0.33 | 2 | |
| 186000 | 0.335 | 2 | 868000 | 0.335 | 2 | |
| 189000 | 0.34 | 2 | 882000 | 0.34 | 2 | |
| 192000 | 0.345 | 2 | 896000 | 0.345 | 2 | |
| 195000 | 0.35 | 2 | 910000 | 0.35 | 2 | |
| 198000 | 0.355 | 2 | 924000 | 0.355 | 2 | |
| 201000 | 0.36 | 2 | 938000 | 0.36 | 2 | |
| 204000 | 0.365 | 2 | 952000 | 0.365 | 2 | |
| 207000 | 0.37 | 2 | 966000 | 0.37 | 2 | |
| 210000 | 0.375 | 2 | 980000 | 0.375 | 2 | |
| 213000 | 0.38 | 2 | 994000 | 0.38 | 2 | |
| 216000 | 0.385 | 2 | 1008000 | 0.385 | 2 | |
| 219000 | 0.39 | 2 | 1022000 | 0.39 | 2 | |
| 222000 | 0.395 | 2 | 1036000 | 0.395 | 2 | |
| 225000 | 0.4 | 2 | 1050000 | 0.4 | 2 | |
| 228000 | 0.405 | 2 | 1064000 | 0.405 | 2 | |
| 231000 | 0.41 | 2 | 1078000 | 0.41 | 2 | |
| 234000 | 0.415 | 2 | 1092000 | 0.415 | 2 | |
| 237000 | 0.42 | 2 | 1106000 | 0.42 | 2 | |
| 240000 | 0.425 | 2 | 1120000 | 0.425 | 2 | |
| 243000 | 0.43 | 2 | 1134000 | 0.43 | 2 | |
| 246000 | 0.435 | 2 | 1148000 | 0.435 | 2 | |
| 249000 | 0.44 | 2 | 1162000 | 0.44 | 2 | |
| 252000 | 0.445 | 2 | 1176000 | 0.445 | 2 | |
| 255000 | 0.45 | 2 | 1190000 | 0.45 | 2 | |
| 258000 | 0.455 | 2 | 1204000 | 0.455 | 2 | |
| 261000 | 0.46 | 2 | 1218000 | 0.46 | 2 | |
| 1232000 | 0.465 | 1 | ||||
| 1246000 | 0.47 | 1 | ||||
| 1260000 | 0.475 | 1 | ||||
| 1274000 | 0.48 | 1 | ||||
| 1288000 | 0.485 | 1 | ||||
| 1302000 | 0.49 | 1 | ||||
| MUUSDT | 10000 | 0.025 | 20 | 5000 | 0.01 | 50 |
| 70000 | 0.0333 | 15 | 20000 | 0.0125 | 40 | |
| 200000 | 0.05 | 10 | 50000 | 0.02 | 25 | |
| 700000 | 0.1 | 5 | 100000 | 0.025 | 20 | |
| 1000000 | 0.125 | 4 | 200000 | 0.0333 | 15 | |
| 3000000 | 0.1667 | 3 | 500000 | 0.05 | 10 | |
| 7000000 | 0.25 | 2 | 900000 | 0.1 | 5 | |
| 10000000 | 0.5 | 1 | 2000000 | 0.125 | 4 | |
| 5000000 | 0.1667 | 3 | ||||
| 10000000 | 0.25 | 2 | ||||
| 20000000 | 0.5 | 1 | ||||
| NVDAUSDT | 40000 | 0.025 | 20 | 20000 | 0.01 | 50 |
| 200000 | 0.0333 | 15 | 100000 | 0.02 | 25 | |
| 900000 | 0.05 | 10 | 400000 | 0.025 | 20 | |
| 2000000 | 0.1 | 5 | 900000 | 0.0333 | 15 | |
| 4000000 | 0.125 | 4 | 2000000 | 0.05 | 10 | |
| 10000000 | 0.1667 | 3 | 3000000 | 0.1 | 5 | |
| 20000000 | 0.25 | 2 | 7000000 | 0.125 | 4 | |
| 40000000 | 0.5 | 1 | 10000000 | 0.1667 | 3 | |
| 20000000 | 0.25 | 2 | ||||
| 90000000 | 0.5 | 1 | ||||
| NGUSDT | 10000 | 0.02 | 20 | 7500 | 0.0065 | 50 |
| 20000 | 0.03 | 15 | 15000 | 0.01 | 40 | |
| 30000 | 0.04 | 12 | 30000 | 0.015 | 20 | |
| 40000 | 0.045 | 11 | 60000 | 0.02 | 18 | |
| 50000 | 0.05 | 11 | 90000 | 0.025 | 16 | |
| 60000 | 0.055 | 10 | 120000 | 0.03 | 15 | |
| 70000 | 0.06 | 10 | 150000 | 0.035 | 14 | |
| 80000 | 0.065 | 9 | 180000 | 0.04 | 13 | |
