Comprendiendo el Rendimiento de los Traders en el Copy Trading BloFin
February 10, 2026 at 11:23 AMTu página de perfil ofrece una visión clara del rendimiento de tu cartera.
Indicador | Descripción |
PnG | Realizado + Ganancia o Pérdida no realizada |
| Retorno de Inversión (ROI) | Una métrica que mide la rentabilidad o eficiencia de la cartera. Fórmula: ROI = [PnG / Saldo base máximo de la cuenta]
|
Ratio Sharpe | Mide el rendimiento de una cartera en relación con su riesgo. Un Ratio Sharpe más alto indica un rendimiento ajustado al riesgo más atractivo. Fórmulas: Ratio Sharpe = Rentabilidad Anualizada / volatilidad Anualizada
|
Caída máxima (MDD) | La Caída Máximo (MDD) mide la mayor caída en el valor neto de activos desde un pico hasta el valle posterior durante un periodo determinado. Un MDD más alto indica un mayor riesgo. Fórmula: MDD = (ROI actual - ROI más alto registrado) / (1 + ROI más alto registrado)
|
Tasa de Victoria | La proporción entre el número de operaciones que obtienen beneficios y el número total de operaciones. Fórmula: Número de Posiciones Rentables Cerradas / Número Total de Posiciones * 100%
|
Activos Bajo Gestión (AUM) | Importe de la Inversión del Trader Líder + Importe Total de la Inversión en Copy trading |
Volatilidad | Mide cuánto fluctúa el rendimiento de un trader a lo largo del tiempo. Fórmula: ![]() |
Baja Volatilidad | Indica que el rendimiento de un trader experimenta fluctuaciones relativamente pequeñas, reflejando un estilo de trading más estable y conservador. |
Calmar Ratio | Mide el rendimiento de un trader en relación con el descenso máximo durante el mismo periodo. Un Calmar Ratio más alto indica un mejor rendimiento de retorno con un control de descenso más fuerte. Fórmula: Ratio de calmar = ROI / Máximo de Reducción |
Ratio Sortino | Mide el rendimiento de un trader en relación con el riesgo a la baja de su rendimiento en el trading. Un Ratio Sortino más alto indica mejores rendimientos con menor riesgo a la baja. Fórmula: Ratio Sortino = (Rentabilidad Media Diaria × 365) / Riesgo a la Baja
![]() |
Etiquetas de Comerciante
Nombre de la Etiqueta | Definición |
Mejor ROI | Los 15 Traders que obtuvieron el mayor ROI en los últimos 30 días. |
Mejor Benificioo | Los 15 Traders que obtuvieron el mayor retorno para los Copiadores. |
Bajo Riesgo | Traders que realizaron la caída máxima más baja en los últimos 30 días. |
Estrella en Ascenso | Nuevos traders con un alto retorno de inversión en los últimos 7 días. |
Alta Frecuencia | Traders que operaron con más frecuencia que otros Traders Líderes en los últimos 30 días. |
Baja Frecuencia | Traders que operaron con menos frecuencia que otros Traders Líderes en los últimos 30 días. |
Alto Apalancamiento | Traders cuyo apalancamiento medio empleado en los últimos 30 días superó el 20X. |
Bajo Apalancamiento | Traders cuyo apalancamiento medio empleado en los últimos 30 días es inferior a 10X. |
¿Este artículo fue útil?




