Programa de tarifas
Tarifa general de trading
BloFin ofrece trading de futuros y spot, y las tarifas generales de operaciones para los usuarios son las siguientes.
Mercados | Tasa de tarifa maker | Tasa de tarifa taker |
|---|---|---|
Futuros | 0.0200% | 0.0600% |
Spot | 0.1000% | 0.1000% |
Símbolos de alto riesgo
Estas criptomonedas implican mayores riesgos de negociación, y los detalles se detallan a continuación. Tenga cuidado al participar.
Símbolos de puntos
Símbolos | Tasa de tarifa maker | Tasa de tarifa taker | Tiempo de expiración |
|---|---|---|---|
GORK/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
VADER/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ALI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AVAAI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
CLANKER/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ELX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GMESOL/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
HPOS10I/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
JELLYJELLY/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
L3/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
LUNAI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
SEND/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GROK/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
MVL/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
BUZZ/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ROAM/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AAPLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
HOODX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
CRCLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
NVDAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
METAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
TSLAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GOOGLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
COINX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
MCDX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AMZNX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
Nivel de tarifa VIP
BloFin ofrece diferentes tarifas de trading para usuarios VIP. Los usuarios pueden disfrutar de mayores descuentos en las tarifas de negociación según sus niveles VIP.
Los usuarios pueden subir de nivel su estatus VIP para desbloquear los descuentos correspondientes en las tarifas incrementando su saldo de activos o su volumen de operaciones durante los últimos 30 días. Los niveles VIP se actualizan todas las mañanas a las 12:00 (UTC). Las subcuentas sincronizarán sus tarifas con la cuenta principal. Consulte la siguiente tabla para conocer las tarifas de procesamiento de los diferentes productos y los requisitos para cada nivel VIP.
Si los usuarios cumplen las condiciones para los diferentes niveles de tarifas en términos de volumen total de operaciones de contratos perpetuos, volumen de operaciones spot y activos totales, disfrutarán del descuento de tarifa del nivel de tarifa más alto.
Por ejemplo, si el volumen total de operaciones de contratos perpetuos de un usuario en 30 días es de 68 000 000 USDT (VIP 3) y su volumen de operaciones al contado en 30 días es de 28 000 000 USDT (VIP 2), el usuario disfrutará de descuentos en las tarifas en todos los mercados como usuario VIP 3.
Nivel | Tasa de tarifa maker | Tasa de tarifa taker | Volumen de trading Futuros 30D (USDT) | Y / O | Volumen de trading Spot 30D (USDT) | Y / O | Activos (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP 1 | 0.0060% | 0.0500% | ≥ 10,000,000 | o | ≥ 1,000,000 | o | ≥ 50,000 |
VIP 2 | 0.0040% | 0.0450% | ≥ 25,000,000 | o | ≥ 2,000,000 | o | ≥ 500,000 |
VIP 3 | 0.0020% | 0.0425% | ≥ 50,000,000 | o | ≥ 4,000,000 | o | ≥ 1,000,000 |
VIP 4 | 0.0010% | 0.0400% | ≥ 200,000,000 (Comercio no basado en API ≥ 160,000,000) | o | ≥ 6,000,000 (Comercio no basado en API ≥ 4,800,000) | o | ≥ 2,000,000 |
VIP 5 | 0.0000% | 0.0350% | ≥ 500,000,000 (Comercio no basado en API ≥ 400,000,000) | o | ≥ 8,000,000 (Comercio no basado en API ≥ 6,400,000) | o | ≥ 3,000,000 |
Volumen de trading de 30 días (USDT)
BloFin calculará el volumen total de 30 días de todas sus operaciones de futuros y operaciones spot, y lo restablecerá a las 00:00 (UTC) todos los días.
Activos totales
BloFin tomará una instantánea de los activos criptográficos de los usuarios a las 00:00 (UTC) todos los días, cubriendo el saldo de la Cuenta de Financiamiento y la Cuenta de Trading, con Bonos de Futuros y Vales excluidos.
Makers y Takers
Una orden maker es una orden límite que entra en el libro de órdenes antes de ser completada. Por ejemplo, si el precio de venta más bajo actual de BTC es 1,000 USDT y tú creas una orden maker con un precio de oferta de 999 USDT, esta orden no puede ser completada de inmediato. Entonces, se ingresará en el libro de órdenes hasta que alguien la complete. Una vez completada, se le requerirá pagar la comisión de maker y el tomador pagará la comisión de taker. Necesita pagar la comisión de taker cuando tu orden de venta a mercado se negocie exitosamente.
