Barème des frais
Frais de trading
BloFin offre la possibilité de trader sur les futures en en spot, les frais de trading applicables aux utilisateurs sont les suivants.
Marchés | Barème de frais du maker | Barème de frais du taker |
|---|---|---|
Futures | 0.0200% | 0.0600% |
Spot | 0.1000% | 0.1000% |
Réduction limitée dans le temps
BloFin offre des réductions des frais sur certaines cryptomonnaies, les détails de ces réductions sont les suivants.
Symboles de réduction sur les Futures
Symboles | Barème de frais du maker | Barème de frais du taker | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
LABUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/04/2026 |
DELLUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/05/2026 |
IBMUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/05/2026 |
NOWUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/05/2026 |
Symboles à haut risque
Ces cryptomonnaies comportent des risques de trading plus élevés, dont voici les détails. Soyez prudent lorsque vous y participez.
Symboles ponctuels
Symboles | Barème de frais du maker | Barème de frais du taker | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
GORK/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
VADER/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ALI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AVAAI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
CLANKER/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ELX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GME/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
HPOS10I/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
JELLYJELLY/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
L3/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
LUNAI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
SEND/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GROK/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
MVL/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
BUZZ/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ROAM/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AAPLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
HOODX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
CRCLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
NVDAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
METAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
TSLAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GOOGLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
COINX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
MCDX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AMZNX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
Taux des frais pour les VIP
BloFin propose différents taux de frais de trading pour les utilisateurs VIP. Les utilisateurs peuvent bénéficier de réductions plus importantes sur leurs frais de trading en fonction de leur niveau VIP.
Les utilisateurs peuvent augmenter leur statut VIP pour accéder aux réductions de frais correspondantes en augmentant soit le solde de leurs actifs ou le volume de trading au cours des 30 derniers jours. Les niveaux VIP sont mis à jour tous les matins à 12h00 (UTC). Les sous-comptes seront synchronisés avec le compte principal. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les frais relatifs aux différents services et les conditions requises pour chaque niveau VIP.
Si les utilisateurs remplissent les conditions des différents niveaux de frais en termes de volume de trading total sur les Futures, de volume de trading en spot et sur les actifs totaux, ils bénéficieront de la réduction sur les frais correspondante au niveau le plus élevé.
Par exemple, si le volume total de trading avec les contrats perpétuels sur 30 jours d'un utilisateur est de 68 000 000 USDT (VIP 3) et que son volume de trading en spot sur 30 jours est de 28 000 000 USDT (VIP 2), l'utilisateur bénéficiera de la réduction sur les frais avec toutes les paires en tant qu'utilisateur de rang VIP 3.
Taux | Barème de frais du maker | Barème de frais du taker | Volume de trading en Futures sur 30 jours (USDT) | Et / Ou | Volume de trading en spot sur 30 jours (USDT) | Et / Ou | Actifs (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP 1 | 0.0060% | 0.0500% | ≥ 10,000,000 | ou | ≥ 1,000,000 | ou | ≥ 50,000 |
VIP 2 | 0.0040% | 0.0450% | ≥ 25,000,000 | ou | ≥ 2,000,000 | ou | ≥ 500,000 |
VIP 3 | 0.0020% | 0.0425% | ≥ 50,000,000 | ou | ≥ 4,000,000 | ou | ≥ 1,000,000 |
VIP 4 | 0.0010% | 0.0400% | ≥ 200,000,000 (Trading non API ≥ 160,000,000) | ou | ≥ 6,000,000 (Trading non API ≥ 4,800,000) | ou | ≥ 2,000,000 |
VIP 5 | 0.0000% | 0.0350% | ≥ 500,000,000 (Trading non API ≥ 400,000,000) | ou | ≥ 8,000,000 (Trading non API ≥ 6,400,000) | ou | ≥ 3,000,000 |
Volume des transactions sur 30 jours (USDT)
BloFin calculera le volume total de toutes vos transactions futures et spot sur 30 jours, et le réinitialisera à 00:00 (UTC) tous les jours.
Total des actifs
BloFin prendra un instantané des actifs cryptos des utilisateurs à 00:00 (UTC) chaque jour, comprenant le solde du compte de Funding et du compte de trading, à l'exclusion des bonus sur les Futures et des bons de réduction.
Makers et Takers
Un ordre Maker est un ordre Limit qui est inscrit dans le carnet d'ordres avant d'être exécuté. Par exemple, si le prix de vente le plus bas sur le BTC est actuellement de 1 000 USDT et que vous créez un ordre Maker avec un ordre d'achat au cours de 999 USDT, cet ordre ne sera pas exécuté immédiatement. Il sera de ce fait inscrit dans le carnet d'ordres jusqu'à ce que quelqu'un le remplisse. Une fois exécuté, vous devrez payer des frais de trading en tant que Maker et le Taker paiera les frais du Taker. Vous devez également payer la commission du Taker lorsque votre ordre d'achat sur le marché est exécuté immédiatement et avec succès.
