Tabela de taxas
Taxa de negociação geral
A BloFin oferece negociação futura e à vista, e as taxas gerais de negociação para usuários são as seguintes.
Mercados | Taxa de taxa do fabricante | Taxa de comissão do tomador |
|---|---|---|
Futuros | 0.0200% | 0.0600% |
Spot | 0.1000% | 0.1000% |
Desconto por tempo limitado
A BloFin oferece descontos em taxas em criptomoedas selecionadas, com os detalhes desses descontos a seguir.
Símbolos de desconto de futuros
Símbolos | Taxa de taxa do fabricante | Taxa de comissão do tomador | Tempo de expiração |
|---|---|---|---|
LABUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/04/2026 |
DELLUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/05/2026 |
IBMUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/05/2026 |
NOWUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/05/2026 |
Símbolos com risco elevado
Estas criptomoedas envolvem riscos de negociação mais elevados, e os detalhes são os seguintes. Por favor, tenha cautela ao participar.
Símbolos de pontos
Símbolos | Taxa de taxa do fabricante | Taxa de comissão do tomador | Tempo de expiração |
|---|---|---|---|
GORK/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
VADER/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ALI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AVAAI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
CLANKER/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ELX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GME/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
HPOS10I/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
JELLYJELLY/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
L3/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
LUNAI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
SEND/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GROK/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
MVL/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
BUZZ/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ROAM/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AAPLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
HOODX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
CRCLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
NVDAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
METAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
TSLAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GOOGLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
COINX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
MCDX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AMZNX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
Nível de taxa VIP
A BloFin oferece diferentes taxas de negociação para usuários VIP. Os usuários podem aproveitar maiores descontos em taxas de negociação de acordo com seus níveis VIP.
Os usuários podem aumentar o nível do status VIP para desbloquear descontos de taxas correspondentes aumentando o saldo de ativos ou o volume de negociação nos últimos 30 dias. Os níveis VIP são atualizados todas as manhãs às 12:00 (UTC). As subcontas sincronizarão suas taxas com a conta principal. Consulte a tabela abaixo para obter as taxas de processamento para diferentes produtos e os requisitos para cada nível VIP.
Se os usuários atenderem às condições para diferentes níveis de taxas em termos de volume total de negociação de contratos perpétuos, volume de negociação à vista e ativos totais, eles aproveitarão o desconto de taxa do nível de taxa mais alto.
Por exemplo, se o volume total de negociação de contratos perpétuos de um usuário em 30 dias for 68.000.000 USDT (VIP 3) e seu volume de negociação à vista em 30 dias for 28.000.000 USDT (VIP 2), o usuário desfrutará de descontos em taxas em todos os mercados como um usuário VIP 3.
Níveis | Taxa de taxa do fabricante | Taxa de comissão do tomador | Volume de negociação de futuros de 30 dias (USDT) | E / Ou | Volume de negociação à vista de 30 dias (USDT) | E / Ou | Ativos (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP 1 | 0.0060% | 0.0500% | ≥ 10,000,000 | ou | ≥ 1,000,000 | ou | ≥ 50,000 |
VIP 2 | 0.0040% | 0.0450% | ≥ 25,000,000 | ou | ≥ 2,000,000 | ou | ≥ 500,000 |
VIP 3 | 0.0020% | 0.0425% | ≥ 50,000,000 | ou | ≥ 4,000,000 | ou | ≥ 1,000,000 |
VIP 4 | 0.0010% | 0.0400% | ≥ 200,000,000 (Negociação não-API ≥ 160,000,000) | ou | ≥ 6,000,000 (Negociação não-API ≥ 4,800,000) | ou | ≥ 2,000,000 |
VIP 5 | 0.0000% | 0.0350% | ≥ 500,000,000 (Negociação não-API ≥ 400,000,000) | ou | ≥ 8,000,000 (Negociação não-API ≥ 6,400,000) | ou | ≥ 3,000,000 |
Volume de negociação de 30 dias (USDT)
O BloFin calculará o volume total de 30 dias de todas as suas negociações futuras e à vista e o redefinirá às 00:00 (UTC) todos os dias.
Ativos totais
O BloFin fará um snapshot dos criptoativos dos usuários às 00:00 (UTC) todos os dias, cobrindo o saldo da Conta de Financiamento e da Conta de Negociação, excluindo Bônus Futuros e Vouchers.
Criadores e tomadores
Uma ordem maker é uma ordem limite que entra no livro de ordens antes de ser preenchida. Por exemplo, se o menor preço de venda atual para BTC for 1.000 USDT e você criar uma ordem maker com um preço de compra de 999 USDT, esta ordem não será preenchida imediatamente. Ela então entrará no livro de ordens até que alguém a preencha. Uma vez preenchida, você deverá pagar a taxa maker, e o taker pagará a taxa taker. Você também precisará pagar a taxa taker quando sua ordem limit ask for preenchida.
