Lịch Hóa Đơn Phí
Phí giao dịch chung
BloFin cung cấp giao dịch tương lai và giao dịch giao ngay, và mức phí giao dịch chung cho người dùng như sau.
Thị trường | Tỷ Lệ Phí Maker | Tỷ Lệ Phí Taker |
|---|---|---|
Futures | 0.0200% | 0.0600% |
Spot | 0.1000% | 0.1000% |
Giảm giá có thời hạn
BloFin cung cấp mức giảm giá phí cho một số loại tiền điện tử được chọn, chi tiết về các mức giảm giá này như sau.
Biểu tượng giảm giá tương lai
Biểu tượng | Tỷ Lệ Phí Maker | Tỷ Lệ Phí Taker | Thời gian hết hạn |
|---|---|---|---|
GMEUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/13/2026 |
BMNRUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/13/2026 |
GLWUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/13/2026 |
ASMLUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/13/2026 |
SPCXUSDT | 0.0000% | 0.0300% | 06/14/2026 |
Biểu tượng có nguy cơ cao
Những loại tiền điện tử này có rủi ro giao dịch cao hơn, chi tiết như sau. Vui lòng thận trọng khi tham gia.
Biểu tượng Spot
Biểu tượng | Tỷ Lệ Phí Maker | Tỷ Lệ Phí Taker | Thời gian hết hạn |
|---|---|---|---|
GORK/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
VADER/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ALI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AVAAI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
CLANKER/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ELX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GMESOL/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
HPOS10I/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
JELLYJELLY/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
L3/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
LUNAI/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
SEND/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GROK/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
MVL/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
BUZZ/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
ROAM/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AAPLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
HOODX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
CRCLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
NVDAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
METAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
TSLAX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
GOOGLX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
COINX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
MCDX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
AMZNX/USDT | 0.2000% | 0.2000% | -- |
Bậc phí VIP
BloFin cung cấp mức phí giao dịch khác nhau cho người dùng VIP. Người dùng có thể được hưởng mức chiết khấu phí giao dịch cao hơn theo cấp độ VIP của họ.
Người dùng có thể nâng cấp trạng thái VIP của mình để mở khóa các khoản chiết khấu phí tương ứng bằng cách tăng số dư tài sản hoặc khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua. Các cấp độ VIP được cập nhật vào mỗi buổi sáng lúc 12:00 (UTC). Các tài khoản phụ sẽ đồng bộ hóa mức phí của họ với tài khoản chính. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết phí xử lý cho các sản phẩm khác nhau và các yêu cầu cho từng cấp độ VIP.
Nếu người dùng đáp ứng các điều kiện về mức phí khác nhau về tổng khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, khối lượng giao dịch giao ngay và tổng tài sản, họ sẽ được hưởng mức chiết khấu phí của mức phí cao nhất.
Ví dụ, nếu tổng khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trong 30 ngày của người dùng là 68.000.000 USDT (VIP 3) và khối lượng giao dịch giao ngay trong 30 ngày của họ là 28.000.000 USDT (VIP 2), người dùng sẽ được hưởng chiết khấu phí trên tất cả các thị trường với tư cách là người dùng VIP 3.
Cấp độ | Tỷ Lệ Phí Maker | Tỷ Lệ Phí Taker | Khối lượng giao dịch tương lai 30 ngày (USDT) | Và / Hoặc | Khối lượng giao dịch giao ngay 30 ngày (USDT) | Và / Hoặc | Tài Sản (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP 1 | 0.0060% | 0.0500% | ≥ 10,000,000 | hoặc | ≥ 1,000,000 | hoặc | ≥ 50,000 |
VIP 2 | 0.0040% | 0.0450% | ≥ 25,000,000 | hoặc | ≥ 2,000,000 | hoặc | ≥ 500,000 |
VIP 3 | 0.0020% | 0.0425% | ≥ 50,000,000 | hoặc | ≥ 4,000,000 | hoặc | ≥ 1,000,000 |
VIP 4 | 0.0010% | 0.0400% | ≥ 200,000,000 (Giao dịch không phải API ≥ 160,000,000) | hoặc | ≥ 6,000,000 (Giao dịch không phải API ≥ 4,800,000) | hoặc | ≥ 2,000,000 |
VIP 5 | 0.0000% | 0.0350% | ≥ 500,000,000 (Giao dịch không phải API ≥ 400,000,000) | hoặc | ≥ 8,000,000 (Giao dịch không phải API ≥ 6,400,000) | hoặc | ≥ 3,000,000 |
Khối Lượng Giao Dịch 30 Ngày (USDT)
BloFin sẽ tính toán tổng khối lượng 30 ngày của tất cả các giao dịch tương lai và giao dịch giao ngay của bạn và thiết lập lại vào lúc 00:00 (UTC) hàng ngày.
Tổng Tài Sản
BloFin sẽ chụp nhanh tài sản tiền điện tử của người dùng vào lúc 00:00 (UTC) hàng ngày, bao gồm số dư của Tài khoản cấp vốn và Tài khoản giao dịch, không bao gồm Tiền thưởng hợp đồng tương lai và Phiếu mua hàng.
Makers và Takers
Lệnh maker là lệnh giới hạn được đưa vào sổ lệnh trước khi được thực hiện. Ví dụ, nếu giá chào bán thấp nhất hiện tại cho BTC là 1.000 USDT và bạn tạo lệnh maker với giá chào bán là 999 USDT, lệnh này sẽ không được thực hiện ngay lập tức. Sau đó, lệnh sẽ được đưa vào sổ lệnh cho đến khi có người thực hiện. Sau khi được thực hiện, bạn phải trả phí maker và taker sẽ trả phí taker. Bạn cũng cần phải trả phí taker khi lệnh chào bán giới hạn của bạn được thực hiện.
